ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
جزئیات و نحوه حمله BARCH و bam در Clash of Clans
وقتی در مورد نحوه چیدمان نیروها در clash of Clans برای فارمینگ صحبت می شود تقریبا محال است که جمله ای گفته شود و از bam و یا BARCH نامی برده نشود.( BARCH به حمله ای گفته می شود که در آن فقط از یاریربن و آرچر لستفاده شود اما در حمله BAM علاوه بر این نیروها از MINION نیز استفاده می شود) بسیار شایع است که افراد فراموش می کنند که این دو نوع حمله دو استایل کاملا متفاوت از فارمینگ هستند. به همین دلیل من امروز می خواهم تفاوتهای این دو نوع حمله را به شما نشان داده تا بتوانید بهترین را در موقعیتهای متفاوت انتخاب کنید. این تفاوت ها بسیار بیشتر از آن است که فکر کنید فقط با اضافه کردن تعدادی MINION به ارتش BARCH ارتش BAM ساخته می شود.
ادامه مطلب ...لول | قدرت | جان | هزینه ساخت | هزینه ارتقاع | سطح لابراتوار |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۱۰ | ۱۹۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ندارد | ندارد |
۲ | ۲۴۰ | ۲۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ |
۳ | ۲۷۰ | ۲۳۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ |
۴ | ۳۰۰ | ۲۵۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ |
لول | قدرت | جان | هزینه ساخت | هزینه ارتقاع | سطح لابراتوار |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۵ | ۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ندارد | ندارد |
۲ | ۲۹ | ۶۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵ |
۳ | ۳۹ | ۸۴۰ | ۸,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶ |
۴ | ۵۰ | ۱۱۷۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ |
لول | قدرت | جان | هزینه ساخت | هزینه ارتقاع | سطح لابراتوار |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | ندارد | ندارد |
۲ | ۶۷۵ | ۱۸۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ |
۳ | ۷۵۰ | ۲۱۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ |
۴ | ۸۵۰ | ۲۸۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ |
۵ | ۹۵۰ | ۳۹۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ |
خوش اومدید
اموزش بازی از ساده تا پیشرفته
آموزش های پایه (قسمت اول): اصول ساده
مقدمه: این سری شامل چند قسمت هست که در سه قسمت اول در مورد مقدمات و ویژگی های کلی بازی صحبت خواهد شد و بیشتر به درد بازیکن های تازه کار میخوره. با توجه به این که در نظرات سوال های مقدماتی زیادی رو پرسیده میشد، اول این مطالب منتشر میشه. تاکید میکنم که سه قسمت اول زیاد به کار حرفه ای ها نخواهد آمد.